Nos Produits
Tous nos produits sont issu de l‘agriculture biologique, Ecocert FR 001 ou de la chasse locale.
Fruits et noix |
||
| Produit | Quantité / Unité | Prix €/kg ou l |
|---|---|---|
| Cerises (Hedelfinger, type Bigarreau) | - | 6,50 |
| Pommes (Boskoop, Cox Orange, Gravensteiner) | - | 2,80 |
| Pommes (Winter Banana, Rambour d’hiver) | - | 2,20 |
| Quetsches (Ersiger & Buehler’s) | - | 3,50 |
| Reine-Claude | - | 3,50 |
| Coings | - | 1,50 |
| Raisins de table rouges (Muscat Bleu & Schamberg) | - | 3,80 |
| Noix entières (variété Franquette) | - | 4,00 |
| Cerneaux de noix (sous vide) | - | 22,00 |
| Cerneaux de noix grillés et salés | 1 kg | 36,00 |
| Huile de noix pressée à froid | 500 cl | 14,00 |
Jus de fruits, vins et vinaigres |
||
| Produit | Quantité / Unité | Prix €/kg ou l |
| Jus de pommes pasteurisé (bouteille consignée) | - | 2,80 |
| Jus de raisins rouges pasteurisé | - | 3,50 |
| Nectar de mirabelles pasteurisé | - | 4,50 |
| Vin rouge « Gris des Vosges » – millésime 2022 | - | 7,50 |
| Vin rouge Oberlin – millésime 2018 | - | 5,50 |
| Vinaigre de pommes non pasteurisé | 750 cl | 3,00 |
| Vinaigre de raisins rouges non pasteurisé | 750 cl | 3,00 |
Cerf rouge |
||
| Produit | Quantité / Unité | Prix €/kg |
| 1ère qualité : filet, faux-filet | - | 32,00 |
| 2ème qualité : rumsteck, noix | - | 28,00 |
| Ragoût (pour civet) | - | 18,00 |
| Viande hachée | - | 16,00 |
| Cerf fumé (sous vide) | - | 32,00 |
Sanglier (chasse locale) |
||
| Produit | Quantité / Unité | Prix €/kg |
| Rôtis, ragoût, spare-ribs | - | 16,00 |
| Filet, faux-filet, rumsteck | - | 22,00 |
Le meilleur moyen de nous contacter est par e-mail. En journée, vous pouvez également composer le numéro mobile.
Georges Geigy : schamberg@sfr.fr
Telefon: +33 688 46 5582
Mobile: +41 76 799 69 09